רשימת קניות
פריט | כמות | יחידות | מחיר בשקלים | |
---|---|---|---|---|
![]() | חומוס | 0 | גרם | 0 שקלים |
![]() | טחינה | 0 | גרם | 0 שקלים |
![]() | חצילים | 0 | גרם | 0 שקלים |
![]() | סלט ירקות | 0 | גרם | 0 שקלים |
![]() | צ'יפס | 0 | גרם | 0 שקלים |
![]() | חמוצים | 0 | גרם | 0 שקלים |
![]() | פיתות | 0 | פיתות | 0 שקלים |
![]() | נקניקיות | 0 | גרם | 0 שקלים |
![]() | כנפיים | 0 | גרם | 0 שקלים |
![]() | קבבים | 0 | גרם | 0 שקלים |
![]() | המבורגר | 0 | גרם | 0 שקלים |
![]() | סטייק | 0 | גרם | 0 שקלים |
![]() | שיפודים / חזה עוף | 0 | גרם | 0 שקלים |
![]() | בשר מהצומח | 0 | גרם | 0 שקלים |
![]() | גרעינים | 0 | גרם | 0 שקלים |
![]() | פיצוחים | 0 | גרם | 0 שקלים |
![]() | חטיפים | 0 | גרם | 0 שקלים |
![]() | אבטיח | 0 | גרם | 0 שקלים |
![]() | מוגזים | 0 | בקבוקים | 0 שקלים |
![]() | מוגזים דיאט | 0 | בקבוקים | 0 שקלים |
![]() | יין / וודקה | 0 | בקבוקים | 0 שקלים |
![]() | בירה | 0 | בקבוקים | 0 שקלים |
![]() | מיצים | 0 | בקבוקים | 0 שקלים |
![]() | מים מינרלים | 0 | בקבוקים | 0 שקלים |
![]() | צלחות חד פעמיות | 0 | חבילות של 25 | 0 שקלים |
![]() | כוסות חד פעמיים | 0 | חבילות של 25 | 0 שקלים |
לא לשכוח – הרשימה המלאה של מה להביא למנגל
62 תגובות
האם האתר עדין חי ?